單位:人、元 | ||||||||||||
序號 | 地區(qū) | 集中供養(yǎng)保障戶數(shù) | 分散供養(yǎng)保障戶數(shù) | 保障戶數(shù) | 集中供養(yǎng)保障人數(shù) | 分散供養(yǎng)保障人數(shù) | 保障人數(shù) | 集中供養(yǎng)資金+護(hù)理補貼 | 分散供養(yǎng)資金+護(hù)理補貼 | 集中+分散合計 | 供養(yǎng)資金 | 護(hù)理補貼 |
集中供養(yǎng)救助金額 | 分散供養(yǎng)救助金額 | 發(fā)放總金額 | 差額救助金額 | 分類施保救助金額 | ||||||||
1 | 高岳街道辦事處 | 17 | 65 | 82 | 17 | 65 | 82 | 24708.00 | 73914.00 | 98622.00 | 84252.00 | 14370.00 |
2 | 礦山集街道辦事處 | 11 | 63 | 74 | 11 | 69 | 80 | 17025.00 | 76389.00 | 93414.00 | 82014.00 | 11400.00 |
3 | 朔里鎮(zhèn) | 21 | 124 | 145 | 21 | 127 | 148 | 30586.00 | 132602.00 | 163188.00 | 146013.00 | 17175.00 |
4 | 石臺鎮(zhèn) | 14 | 143 | 157 | 14 | 149 | 163 | 19504.00 | 161289.00 | 180793.00 | 162103.00 | 18690.00 |
5 | 段園鎮(zhèn) | 20 | 50 | 70 | 20 | 51 | 71 | 26470.00 | 53434.00 | 79904.00 | 69719.00 | 10185.00 |
合計 |